¡@
|
Shipment Cost for Plastic business Cards (VIP Card) (A) Products are shipped from Hong Kong by Hong Kong Speedpost (EMS) and the delivery time various from 2-5 days depending on the location. To find out which zone your country belong (see country list) (B) Products are shipped from Hong Kong by Air Parcel Postage will be less 15% of EMS fee and the delivery time various from 5-12 days depending on the location. ¡@ Add 1% of the product pricing for shipment insurance. Pricings are in US$ and are subjected to change without notice. (Jan. 7th, 2005). See table on the below. |
| Quantity | Asia I | Asia II | Canada, North America and Europe | Middle East |
Africa, South America |
| 10 | $13 | $15 | $21 | $26 | $28 |
| 50 | $13 | $15 | $21 | $26 | $28 |
| 100 | $14 | $19 | $26 | $29 | $40 |
| 200 | $14 | $21 | $31 | $36 | $52 |
| 500 | $28 | $52 | $57 | $69 | $101 |
| 1,000 | $36 | $61 | $75 | $92 | $122 |
| 1,300 | $43 | $70 | $93 | $115 | $142 |
| 1,500 | $43 | $70 | $92 | $127 | $204 |
| 1,800 | $51 | $79 | $110 | $150 | $224 |
| 2,000 | $59 | $88 | $128 | $173 | $245 |
| 3,000 | $87 | $141 | $184 | $253 | $407 |
| 4,000 | $122 | $202 | $259 | $345 | $529 |
| 5,000 | $158 | $263 | $334 | $449 | $712 |
| 6,000 | $173 | $281 | $368 | $507 | $814 |
| 8,000 | $245 | $404 | $518 | $702 | $1,119 |
| 10,000 | $296 | $483 | $628 | $852 | $1,343 |
| 15,000 | $433 | $703 | $921 | $1,267 | $2,036 |
| 20,000 | $591 | $966 | $1,254 | $1,716 | $2,748 |
| 30,000 | $867 | $1,405 | $1,841 | $2,533 | $4,072 |
| 50,000 | $1,531 | $2,369 | $3,300 | $4,492 | $6,723 |
¡@
| Country List | |
| Country | Region |
| Angola | Africa & S. America |
| Argentina | Africa & S. America |
| Armenia | Asia II |
| Australia | Asia II |
| Austria | Europe, C&N America |
| Azerbaijan | Asia II |
| Bahrain | Middle East |
| Bangladesh | Asia II |
| Belgium | Europe, C&N America |
| Bermuda | Europe, C&N America |
| Bhutan | Asia II |
| Brazil | Africa & S. America |
| Brunei | Asia I |
| Cambodia | Asia I |
| Canada | Europe, C&N America |
| Cayman Islands | Europe, C&N America |
| China | Asia I |
| Colombia | Africa & S. America |
| Congo (Republic of) | Africa & S. America |
| Cyprus | Europe, C&N America |
| Czech Republic | Europe, C&N America |
| Denmark | Europe, C&N America |
| Djibouti | Africa & S. America |
| Egypt | Middle East |
| Estonia | Europe, C&N America |
| Ethiopia | Africa & S. America |
| Fiji | Asia II |
| Finland | Europe, C&N America |
| France | Europe, C&N America |
| Germany | Europe, C&N America |
| Ghana | Africa & S. America |
| Greece | Europe, C&N America |
| Hungary | Europe, C&N America |
| India | Asia II |
| Indonesia | Asia I |
| Ireland | Europe, C&N America |
| Israel | Middle East |
| Italy | Europe, C&N America |
| Japan | Asia II |
| Jordan | Middle East |
| Kuwait | Middle East |
| Kyrgyzstan | Asia II |
| Lao | Asia I |
| Lesotho | Africa & S. America |
| Liechtenstein | Europe, C&N America |
| Luxembourg | Europe, C&N America |
| Macau | Asia I |
| Macedonia | Asia II |
| Malaysia | Asia I |
| Maldives | Asia II |
| Mauritius | Africa & S. America |
| Mexico | Europe, C&N America |
| Moldova | Asia II |
| Mongolia | Asia II |
| Nauru | Asia II |
| Nepal | Asia II |
| Neth. Antilles | Europe, C&N America |
| Netherlands | Europe, C&N America |
| New Zealand | Asia II |
| Nigeria | Africa & S. America |
| Norway | Europe, C&N America |
| Oman | Middle East |
| Pakistan | Asia II |
| Philippine | Asia I |
| Poland | Europe, C&N America |
| Portugal | Europe, C&N America |
| Qatar | Middle East |
| Romania | Europe, C&N America |
| Russian Fed. | Asia II |
| Saudi Arabia | Middle East |
| Senegal | Africa & S. America |
| Singapore | Asia I |
| Slovenia | Europe, C&N America |
| Solomon Islands | Asia II |
| South Africa | Africa & S. America |
| South Korea | Asia I |
| Spain | Europe, C&N America |
| Sri Lanka | Asia II |
| Sweden | Europe, C&N America |
| Switzerland | Europe, C&N America |
| Taiwan | Asia I |
| Thailand | Asia I |
| Tunisia | Africa & S. America |
| Turkey | Europe, C&N America |
| Turkmenistan | Asia II |
| United Arab Emirates | Middle East |
| United Kingdom | Europe, C&N America |
| United States of America | Europe, C&N America |
| Uzbekistan | Asia II |
| Vanuatu | Europe, C&N America |
| Vietnam | Asia I |
| Zimbabwe | Africa & S. America |
¡@
¡@
Copyright(c) KNT Color Print Workshop and Color Print Group Shenzhen
All Rights Reserved.
¡@